| 額定功率 | 300W |
| ㎡-光斑質(zhì)量 | <1.2(>0.833) |
| 預估使用壽命 | >20,000hrs |
| 峰值有效功率 | 600W |
| 平均功率范圍 | 15-300W |
| 脈沖能量范圍 | 10-180MJ |
| 最小脈沖周期 | 10us |
| 最小脈沖寬度 | 2us |
| 功能穩(wěn)定性 | <±5% |
| 束腰直徑(1/e2) | 8mm±0.5mm(激光光學輸出處) |
| 指向穩(wěn)定性 | <0.25mrad(半角) |
| 偏振化 | 直線平行于基線 |
| 調(diào)制脈沖寬度范圍 | 2-400us |
| 光脈沖上升/下降 | 60us |
| 激光波長 | 10.3-10.8μm |
| 輸入電壓 | 50V±1% |
| 最大輸入電流 | 120A |
| 平均功能 | 6kW |
官方抖音版權(quán)所有 Copyright ? 2025 All Rights Reserved 廣州新可激光設備有限公司 網(wǎng)站備案: 粵ICF備14005601號-1